Beskrivning
| Vikt | 0.290 kg |
|---|---|
| Dimensioner | 18 x 13 x 6 cm |
| Mätområde | 32.0°C till 43.0°C |
| Noggrannhet | ±0.2°C |
| Driftförhållanden | 10°C till 40°C |
| Transport och lagerförhållanden | -20°C till 60°C |
| Enheter | Alternativt °C eller °F |
| Automatisk startfunktion | Sond-skydd detekteras och mätaren startar |
| Bakgrundsbelysning | Ja. Ändrar från grönt ljus till rött om resultat ligger utanför 32°C till 38°C. |
| Strömkälla | 2 x AA Batterier |
| Antal mätningar – Batteri | >3000 |
| Minneskapacitet | 10 (Om ansluten till Plus-Skärmen: +40’000) |
| Kommunikation | Blåtand 4.0 BLE (Om ansluten till POC-Workstation även Ethernet och Wifi) |
| Kommunikationsprotokoll | BLE (Om ansluten till POC-Workstation: ASTM, Poct1A, HL7, FHIR, MQTT) |






